| 编号 | 名称 | 收价 | 编号 | 名称 | 收价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万国邮联 | 260 | 93 | 五运会 | 45 | 
| 2 | 国庆一 | 260 | 94 | 六届人大 | 21 | 
| 3 | 国庆二 | 130 | 95 | 妇女 | 1 | 
| 4 | 阿尔巴尼亚 | 65 | 96 | 刘少奇 | 15 | 
| 5 | 四大 | 380 | 97 | 毛泽东 | 35 | 
| 6 | 三运会 | 200 | 98 | 工会 | 1 | 
| 7 | 学大寨 | 180 | 99 | 邮展 | 3 | 
| 8 | 四五计划 | 1200 | 100 | 任弼时 | 1 | 
| 9 | 五七干校 | 170 | 101 | 任弼时二 | 2 | 
| 10 | 大江大海 | 130 | 102 | 红十字 | 0.5 | 
| 11 | 鲁迅 | 130 | 103 | 奥运会 | 3 | 
| 12 | 刘胡兰 | 130 | 104 | 中日青年 | 3 | 
| 13 | 周恩来 | 180 | 105 | 建国35周年 | 4 | 
| 14 | 二二八 | 80 | 106 | 陈嘉庚 | 3 | 
| 15 | 学大庆 | 150 | 107 | 遵义会议 | 5 | 
| 16 | 内蒙古 | 35 | 108 | 联合国妇女 | 0.5 | 
| 17 | 罗马尼亚 | 30 | 109 | 全国总工会 | 0.5 | 
| 18 | 延安讲话 | 10 | 110 | 国际青年年 | 0.5 | 
| 19 | 朱德 | 35 | 111 | 冼星海 | 0.5 | 
| 20 | 建军 | 180 | 112 | 友人 | 2 | 
| 21 | 毛主席 | 180 | 113 | 郑和 | 5 | 
| 22 | 纪念堂 | 55 | 114 | 徐悲鸿 | 3 | 
| 23 | 十一大 | 230 | 115 | 林则徐 | 3 | 
| 24 | 五届人大 | 85 | 116 | 西藏 | 3 | 
| 25 | 科学大会 | 35 | 117 | 抗日 | 3 | 
| 26 | 雷锋 | 150 | 118 | 工运会 | 2 | 
| 27 | 妇女榜样 | 50 | 119 | 新疆 | 3 | 
| 28 | 财贸会议 | 12 | 120 | 故宫 | 10 | 
| 29 | 宁夏 | 15 | 121 | 青运会 | 1 | 
| 30 | 妇代会 | 10 | 122 | 邹韬奋 | 2 | 
| 31 | 工代会 | 10 | 123 | 董必武 | 3 | 
| 32 | 团代会 | 10 | 124 | 林伯渠 | 3 | 
| 33 | 广西 | 35 | 125 | 一二九 | 0.5 | 
| 34 | 中日友好 | 10 | 126 | 贺龙 | 9 | 
| 35 | 五一 | 10 | 127 | 李维汉 | 3 | 
| 36 | 爱因斯坦 | 10 | 128 | 和平年 | 0.3 | 
| 37 | 五四运动 | 10 | 129 | 茅盾 | 2 | 
| 38 | 国际儿童节 | 50 | 130 | 王稼祥 | 3 | 
| 39 | 文代会 | 10 | 131 | 教师节 | 0.2 | 
| 40 | 青少年科技 | 2 | 132 | 辛亥 | 8 | 
| 43 | 四运会 | 20 | 134 | 朱德 | 20 | 
| 44 | 国旗 | 55 | 136 | 徐霞客 | 16 | 
| 45 | 国徽 | 20 | 137 | 廖仲恺 | 2 | 
| 46 | 国歌 | 55 | 138 | 叶剑英 | 20 | 
| 47 | 欢庆 | 20 | 139 | 世界语 | 0.3 | 
| 48 | 四化 | 40 | 140 | 建军60周年 | 15 | 
| 49 | 斯大林 | 12 | 141 | 国际住房年 | 0.2 | 
| 50 | 白求恩 | 16 | 142 | 中国艺术节 | 0.2 | 
| 51 | 档案周 | 40 | 143 | 十三大 | 1 | 
| 52 | 科协 | 10 | 144 | 六运会 | 4 | 
| 53 | 三八妇女节 | 6 | 145 | 蔡元培 | 3 | 
| 54 | 冬奥会 | 55 | 146 | 陶铸 | 3 | 
| 55 | 鉴真 | 100 | 147 | 七届人大 | 0.3 | 
| 56 | 戒烟 | 50 | 148 | 海南建省 | 3 | 
| 57 | 列宁 | 12 | 149 | 科学家一 | 3 | 
| 58 | 古代科学家 | 220 | 151 | 亚运会一 | 1 | 
| 59 | 中美展 | 65 | 152 | 友好中日 | 1.5 | 
| 60 | 教科文 | 30 | 153 | 廖承志 | 2 | 
| 61 | 罗马尼亚 | 5 | 154 | 农运会 | 2 | 
| 62 | 重返奥运 | 55 | 155 | 彭德怀 | 3 | 
| 63 | 中日邮展 | 12 | 156 | 志愿人员日 | 0.3 | 
| 64 | 建党 | 10 | 157 | 瞿秋白 | 2 | 
| 65 | 安全月 | 15 | 158 | 五四 | 0.5 | 
| 66 | 质量月 | 15 | 159 | 议会联盟 | 0.2 | 
| 67 | 鲁迅 | 15 | 160 | 亚太电信 | 0.2 | 
| 68 | 辛亥革命 | 8 | 161 | 政协40周年 | 0.2 | 
| 69 | 世界电信日 | 1 | 162 | 孔子 | 2 | 
| 70 | 传邮万里 | 1 | 163 | 建国40周年 | 3 | 
| 71 | 七项冠军 | 25 | 164 | 李大钊 | 3 | 
| 72 | 残疾人年 | 1 | 165 | 亚运会二 | 2 | 
| 73 | 亚洲议员 | 5 | 166 | 白求恩 | 2 | 
| 74 | 罗伯特 | 1 | 167 | 三八节 | 0.2 | 
| 75 | 聂耳 | 2 | 168 | 李富春 | 3 | 
| 76 | 女排 | 12 | 169 | 区票 | 2 | 
| 77 | 饮水 | 1 | 170 | 张闻天 | 2 | 
| 78 | 人口普查 | 1 | 171 | 扫盲 | 0.2 | 
| 79 | 地质学会 | 1 | 172 | 亚运会三 | 2.5 | 
| 80 | 世界粮食日 | 1 | 173 | 科学家二 | 4 | 
| 81 | 外层空间会 | 1 | 175 | 巴黎公社 | 0.2 | 
| 82 | 宋庆龄 | 8 | 176 | 西藏 | 1.5 | 
| 83 | 柯棣华 | 10 | 177 | 南极条约 | 0.2 | 
| 84 | 中日邦交 | 6 | 178 | 建党70周年 | 5 | 
| 86 | 十二大 | 6 | 179 | 陈胜吴广 | 0.3 | 
| 87 | 郭沫若 | 5 | 180 | 四纪会 | 0.3 | 
| 88 | 团代会 | 1 | 181 | 陈毅 | 4 | 
| 89 | 二七 | 5 | 182 | 辛亥人物 | 2 | 
| 90 | 马克思 | 5 | 183 | 陶行知 | 1 | 
| 91 | 通信年 | 1 | 184 | 徐向前 | 3 | 
| 92 | 文学家 | 50 | 185 | 女足 | 1 | 

 
  
 
 
 



