买卖废品就上废品同盟

全国废品资源

全国免费服务热线

135-45899-809

2024年4月25日最新邮票年册回收价格行情表

   2024-04-25 IP属地 湖南302
序号 名称 价格 备注
1 新中国大全 70万左右 含原版
2 纪特票新全 250000--350000 含无齿票、型张,原版
3 纪特原版票新全 50000--65000  
4 纪特票盖销全 148000--180000 含无齿票、型张
5 普1至28新全 38000--50000 含普8甲、东1、东2、旅
6 改值邮票新全 7000  
7 文革邮票新全 20万左右  
8 编号邮票新全 2万左右  
9 JT74-82年票(不含型张) 17000 不含型张
10 JT74-82年 60000 含型张
11 JT83-91年 3500 含型张
12 JT85-91年 1200 含型张
13 JT92-09年 2000 含型张
14 1980年年册 11000 含型张齐白石.荷花
15 1981年年册 2200 含型张红楼梦
16 1982年年册 800 含型张一邮.药草.辽彩.益鸟
17 1983年年册 1300 含型张西厢记.兵马俑
18 1984年年册 1000 含型张奥运.仕女图.牡丹亭
19 1985年年册 220 含型张梅花.熊猫
20 1986年年册 180 含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰
21 1987年年册 350 含型张壁画.名楼.编钟.水浒一
22 1988年年册 200 含型张大龙.兰花.三国一
23 1989年年册 70 含型张孔子.国庆.马王堆.西湖
24 1990年年册 80 含型张亚运.三邮.铜车马
25 1991年年册 80 含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三
26 1992年年册 40 含型张
27 1993年年册 40 含型张
28 1994年年册 50 含型张
29 1995年年册 70 含型张
30 1996年年册 70 含型张
31 1997年年册 70 含型张
32 1998年年册 80 含型张
33 1999年年册 100 含型张
34 2000年年册 130 含型张
35 2001年年册 120 含型张
36 2002年年册 120 含型张
37 2003年年册 190 含型张
38 2004年年册 120 含型张
39 2005年年册 140 含型张
40 2006年年册 300 含型张
41 2007年年册 90 含型张
42 2008年年册 100 含型张
43 2009年年册 110 含型张
44 2010年年册 110 含型张
45 2011年年册 100 含型张
46 2012年年册 100 含型张
47 2013年年册 110 含型张
48 2014年年册 120 含型张
49 2015年年册 80 含型张
50 2016年年册 60 含型张
51 2017年年册 60 含型张
52 2018年年册 60 含型张
53 2019年年册 120 含型张
54 2020年年册 110 含型张
举报收藏 0评论 0
相关地区报价
推荐地区报价
点击排行

附近废品站

导航
顶部