| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 16090-16290 | 元/吨 | 安徽 | 2024-05-08 | 含税 | |
| 再生精铅 | 17180-17280 | 元/吨 | 安徽 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 废白壳 | 9415-9465 | 元/吨 | 安徽 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9980-10030 | 元/吨 | 安徽 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 铅极板(外化成) | 外化成极板 | 19710-19810 | 元/吨 | 安徽 | 2024-05-08 | 含税 | |
| 铅极板(内化成) | 内化成极板 | 18910-19010 | 元/吨 | 安徽 | 2024-05-08 | 含税 | |
| 废电蓄 | 10170-10220 | 元/吨 | 安徽 | 2024-05-08 | 含税 |



