01月19日上海废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 58800-59000 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2024-01-19 | 不含税 | 
| 马达铜 | 92-94% | 58800-59200 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2024-01-19 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | H59 | 39950-40150 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2024-01-19 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | - | 43250-43750 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2024-01-19 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 62700-62900 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2024-01-19 | 不含税 | 
| H62黄铜边料 | H62 | 44850-45350 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2024-01-19 | 不含税 | 
| H65黄铜边料 | H65 | 46150-46650 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2024-01-19 | 
							不含税 | 
					
		
	



