| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅 | 15930-16030 | 元/吨 | 四川 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 汽车QW极板 | 19285-19435 | 元/吨 | 四川 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 汽车QA极板 | 19460-19560 | 元/吨 | 四川 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9780-9880 | 元/吨 | 四川 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 废白壳 | 9205-9305 | 元/吨 | 四川 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 废电蓄 | 9805-9955 | 元/吨 | 四川 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/80AH | 234-254 | 元/只 | 四川 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/105AH | 286-306 | 元/只 | 四川 | 2024-05-08 | 含税 |



