| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅 | 16005-16105 | 元/吨 | 广东 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 再生精铅 | 17110-17210 | 元/吨 | 广东 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 汽车QA极板 | 19460-19560 | 元/吨 | 广东 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 汽车QW极板 | 19385-19535 | 元/吨 | 广东 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 废白壳 | 9340-9490 | 元/吨 | 广东 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9840-9990 | 元/吨 | 广东 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 废电蓄 | 9895-10045 | 元/吨 | 广东 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/105AH | 284-309 | 元/只 | 广东 | 2024-05-08 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/80AH | 236-256 | 元/只 | 广东 | 2024-05-08 | 含税 |



