| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅 | 15780-15880 | 元/吨 | 广东 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 再生精铅 | 16885-16985 | 元/吨 | 广东 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 汽车QA极板 | 19260-19360 | 元/吨 | 广东 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 汽车QW极板 | 19185-19335 | 元/吨 | 广东 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 废白壳 | 9265-9415 | 元/吨 | 广东 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9665-9815 | 元/吨 | 广东 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 废电蓄 | 9845-9995 | 元/吨 | 广东 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/105AH | 284-309 | 元/只 | 广东 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/80AH | 236-256 | 元/只 | 广东 | 2024-05-07 | 含税 |



