| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 15895-15945 | 元/吨 | 江西 | 2024-05-07 | 含税 | |
| 再生精铅 | 16885-16985 | 元/吨 | 江西 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 铅极板(外化成) | 外化成极板 | 19610-19710 | 元/吨 | 江西 | 2024-05-07 | 含税 | |
| 铅极板(内化成) | 内化成极板 | 18810-18910 | 元/吨 | 江西 | 2024-05-07 | 含税 | |
| 电蓄48V/12AH | 261-281 | 元/组 | 江西 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 电蓄48V/20AH | 358-383 | 元/组 | 江西 | 2024-05-07 | 含税 |



