| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 15930-16030 | 元/吨 | 河南 | 2024-05-07 | 含税 | |
| 再生精铅 | 16005-16105 | 元/吨 | 河南 | 2024-05-07 | 不含税 | ||
| 废黑壳 | 9920-10020 | 元/吨 | 河南 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 废白壳 | 9430-9580 | 元/吨 | 河南 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 铅极板(外化成) | 外化成极板 | 19610-19710 | 元/吨 | 河南 | 2024-05-07 | 含税 | |
| 铅极板(内化成) | 内化成极板 | 18810-18910 | 元/吨 | 河南 | 2024-05-07 | 含税 | |
| 废电蓄 | 10045-10145 | 元/吨 | 河南 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 电蓄48V/12AH | 266-286 | 元/组 | 河南 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 电蓄48V/20AH | 363-388 | 元/组 | 河南 | 2024-05-07 | 含税 |



