| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 15865-16065 | 元/吨 | 安徽 | 2024-05-07 | 含税 | |
| 再生精铅 | 16930-17030 | 元/吨 | 安徽 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 废白壳 | 9290-9340 | 元/吨 | 安徽 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9880-9930 | 元/吨 | 安徽 | 2024-05-07 | 含税 | ||
| 铅极板(内化成) | 内化成极板 | 18710-18810 | 元/吨 | 安徽 | 2024-05-07 | 含税 | |
| 铅极板(外化成) | 外化成极板 | 19510-19610 | 元/吨 | 安徽 | 2024-05-07 | 含税 | |
| 废电蓄 | 10045-10095 | 元/吨 | 安徽 | 2024-05-07 | 含税 |



