| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201回炉料 | - | 5850-6050 | 元/吨 | 佛山地区 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 202回炉边料 | 含镍3.8-4.0% | 6550-6750 | 元/吨 | 佛山地区 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 304回炉边料 | 含镍7.6-7.8% | 10100-10300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 316回炉废料 | - | 18100-18200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 430回炉料 | - | 4150-4350 | 元/吨 | 佛山地区 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 破碎不锈钢 | 含镍7.5-7.6% | 8750-8950 | 元/吨 | 佛山地区 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 不锈钢回炉料 | 含镍7-7.2% | 9350-9550 | 元/吨 | 佛山地区 | 2024-05-06 | 不含税 |



