| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 60500-60700 | 元/吨 | 重庆 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 干净通讯线铜米 | - | 72200-72400 | 元/吨 | 重庆 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 通货 | 71500-71700 | 元/吨 | 重庆 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 电机线 | 一级 | 65800-66000 | 元/吨 | 重庆 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 黄铜大件 | 普通 | 47600-47800 | 元/吨 | 重庆 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 46300-46500 | 元/吨 | 重庆 | 2024-05-06 | 不含税 |



