| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 95-96% | 68000-68500 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-95% | 68300-68600 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 含铁<3% | 44400-44600 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 72600-72800 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 火烧线 | 95-97% | 69600-69900 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-05-06 | 不含税 |



