| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 60900-61100 | 元/吨 | 河北保定 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 71000-71300 | 元/吨 | 河北保定 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 火烧线 | 二级 | 64900-65100 | 元/吨 | 河北保定 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 53200-53400 | 元/吨 | 河北保定 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 45200-45400 | 元/吨 | 河北保定 | 2024-05-06 | 不含税 | |
| 废黄铜 | 48600-48800 | 元/吨 | 河北保定 | 2024-05-06 | 不含税 |



