04月30日上海废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 68900-69100 | 元/吨 | 800 | 上海地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 68900-69300 | 元/吨 | 800 | 上海地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 49350-49850 | 元/吨 | 650 | 上海地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 45750-45950 | 元/吨 | 550 | 上海地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 73000-73200 | 元/吨 | 800 | 上海地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 51050-51550 | 元/吨 | 650 | 上海地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 52250-52750 | 元/吨 | 650 | 上海地区 | 2024-04-30 | 不含税 |



