04月30日佛山废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜管 | 1# | 72000-72200 | 元/吨 | 800 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 67900-68200 | 元/吨 | 800 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 67700-68000 | 元/吨 | 800 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 59200-59400 | 元/吨 | 800 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 67700-68000 | 元/吨 | 800 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 44550-44750 | 元/吨 | 550 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 49450-49650 | 元/吨 | 650 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 72800-73000 | 元/吨 | 800 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 71800-72000 | 元/吨 | 800 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 67300-67500 | 元/吨 | 800 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 51450-51650 | 元/吨 | 650 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 51050-51250 | 元/吨 | 650 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 44850-45050 | 元/吨 | 650 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 40150-40350 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 72500-72700 | 元/吨 | 800 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 79800-80000 | 元/吨 | 850 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 72400-72600 | 元/吨 | 800 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 75200-75400 | 元/吨 | 800 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 50750-50950 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 49200-49400 | 元/吨 | 650 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 51850-52250 | 元/吨 | 650 | 佛山地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 53350-53550 | 元/吨 | 650 | 佛山地区 | 2024-04-30 |
不含税 |



