| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅 | 15505-15605 | 元/吨 | 广东 | 2024-04-29 | 含税 | ||
| 再生精铅 | 16535-16635 | 元/吨 | 广东 | 2024-04-29 | 含税 | ||
| 汽车QA极板 | 18835-18935 | 元/吨 | 广东 | 2024-04-29 | 含税 | ||
| 汽车QW极板 | 18760-18910 | 元/吨 | 广东 | 2024-04-29 | 含税 | ||
| 废白壳 | 9190-9340 | 元/吨 | 广东 | 2024-04-29 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9640-9790 | 元/吨 | 广东 | 2024-04-29 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/105AH | 284-309 | 元/只 | 广东 | 2024-04-29 | 含税 | ||
| 废电蓄 | 9720-9870 | 元/吨 | 广东 | 2024-04-29 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/80AH | 236-256 | 元/只 | 广东 | 2024-04-29 | 含税 |



