| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 15595-15645 | 元/吨 | 河北 | 2024-04-29 | 含税 | |
| 再生精铅 | 16520-16620 | 元/吨 | 河北 | 2024-04-29 | 含税 | ||
| 汽车QA极板 | 18960-19060 | 元/吨 | 河北 | 2024-04-29 | 含税 | ||
| 汽车QW极板 | 18835-18935 | 元/吨 | 河北 | 2024-04-29 | 含税 | ||
| 废白壳 | 9130-9230 | 元/吨 | 河北 | 2024-04-29 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9770-9870 | 元/吨 | 河北 | 2024-04-29 | 含税 | ||
| 废电蓄 | 9830-9930 | 元/吨 | 河北 | 2024-04-29 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/80AH | 249-269 | 元/只 | 河北 | 2024-04-29 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/105AH | 301-321 | 元/只 | 河北 | 2024-04-29 | 含税 | 

 
  
 
 
 



