| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 95-96% | 67450-67950 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-04-26 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-95% | 67750-68050 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-04-26 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 含铁<3% | 44350-44550 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-04-26 | 不含税 | |
| 火烧线 | 95-97% | 69050-69350 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-04-26 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 72050-72250 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-04-26 | 不含税 |



