| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 70800-71200 | 元/吨 | 湖南地区 | 2024-04-26 | 不含税 | |
| 二号铜 | 92-93% | 67650-68050 | 元/吨 | 湖南地区 | 2024-04-26 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 46000-46400 | 元/吨 | 湖南地区 | 2024-04-26 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 进口 | 44900-45300 | 元/吨 | 湖南地区 | 2024-04-26 | 不含税 | |
| 紫铜砖 | 93% | 67000-67400 | 元/吨 | 湖南地区 | 2024-04-26 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 71600-72000 | 元/吨 | 湖南地区 | 2024-04-26 | 不含税 |



