| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 15555-15655 | 元/吨 | 河南 | 2024-04-26 | 含税 | |
| 再生精铅 | 15655-15755 | 元/吨 | 河南 | 2024-04-26 | 不含税 | ||
| 废白壳 | 9180-9330 | 元/吨 | 河南 | 2024-04-26 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9720-9820 | 元/吨 | 河南 | 2024-04-26 | 含税 | ||
| 铅极板(内化成) | 内化成极板 | 18335-18435 | 元/吨 | 河南 | 2024-04-26 | 含税 | |
| 铅极板(外化成) | 外化成极板 | 19135-19235 | 元/吨 | 河南 | 2024-04-26 | 含税 | |
| 电蓄48V/12AH | 266-286 | 元/组 | 河南 | 2024-04-26 | 含税 | ||
| 电蓄48V/20AH | 363-388 | 元/组 | 河南 | 2024-04-26 | 含税 | ||
| 废电蓄 | 9895-9995 | 元/吨 | 河南 | 2024-04-26 | 含税 |



