| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 15545-15595 | 元/吨 | 河北 | 2024-04-26 | 含税 | |
| 再生精铅 | 16445-16545 | 元/吨 | 河北 | 2024-04-26 | 含税 | ||
| 汽车QA极板 | 18910-19010 | 元/吨 | 河北 | 2024-04-26 | 含税 | ||
| 汽车QW极板 | 18785-18885 | 元/吨 | 河北 | 2024-04-26 | 含税 | ||
| 废白壳 | 9105-9205 | 元/吨 | 河北 | 2024-04-26 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9720-9820 | 元/吨 | 河北 | 2024-04-26 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/80AH | 249-269 | 元/只 | 河北 | 2024-04-26 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/105AH | 301-321 | 元/只 | 河北 | 2024-04-26 | 含税 | ||
| 废电蓄 | 9830-9930 | 元/吨 | 河北 | 2024-04-26 | 含税 |



