| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 0215H | 中石油揭阳 | 11500 | 0 | 中石油华南 |
| 0215E | 中石油揭阳 | 11500 | 0 | 中石油华南 |
| 0215A | 中石油揭阳 | 11500 | 0 | 中石油华南 |
| 181 | 乐金化学(惠州) | 12400 | 0 | |
| 171 | 乐金化学(惠州) | 12400 | 0 | |
| 15E1 | 宁波台化 | 12500 | 0 | |
| M347 | 利华益 | 11000 | 0 | |
| 3513 | 中石化华东 | 12200 | 0 | 上海高桥 |
| 1730 | 镇江奇美 | 13100 | 0 | |
| 749K | 镇江奇美 | 14200 | 0 | |
| PA-757K | 镇江奇美 | 13000 | 0 | 镇江奇美 |
| ZA0210 | 浙江石化 | 12100 | 0 | |
| 707K | 镇江奇美 | 12800 | 0 | |
| 750A | 大庆石化 | 11700 | 0 | 中油华东 |
| D190 | 镇江奇美 | 12500 | 0 | |
| HJ-15A | 山东海江 | 11150 | 0 | |
| AG15A1 | 宁波台化 | 12600 | 0 | 宁波台塑 |
| 275 | 中石化华东 | 11250 | 0 | |
| D-180 | 镇江奇美 | 12700 | 0 | 镇江奇美 |
| 0125H | 吉林石化 | 11700 | 0 | 中油华东 |



