| 商品名 | 商品分类 | 最新价格 | 
|---|---|---|
| 第四套人民币小全套 四同号 (后四位无4 ) | 第四套人民币 | 1050 | 
| 第四套人民币小全套 全 同号珍藏册 | 第四套人民币 | 5800 | 
| 第四套人民币大全套(原版 后 三同号) | 第四套人民币 | 8800 | 
| 第四套人民币大全套全同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 26100 | 
| 第四套人民币大全套豹子号 | 第四套人民币 | 25500 | 
| 第四套人民币豹子号 珍藏册 (同组同冠) | 第四套人民币 | 39800 | 
| 第四套人民币豹子号 珍藏册 (同组不同冠) | 第四套人民币 | 32500 | 
| 第四套人民币小全套整封 ( 百联 4 同号 ) | 第四套人民币 | 108000 | 
| 第四套人民币80 年 1 角整捆(千连号) | 第四套人民币 | 680 | 
| 第四套人民币80 年 1 角整条 ( 5000 张) | 第四套人民币 | 3650 | 
| 第四套人民币80 版 2 角一刀 (百 连号) | 第四套人民币 | 1080 | 
| 第四套人民币80 年 2 角整捆(千连号) | 第四套人民币 | 11000 | 
| 第四套人民币80 年 2 角整条 ( 5000 张) | 第四套人民币 | 44500 | 
| 第四套人民币80 年 5 角整捆(千连号) | 第四套人民币 | 1150 | 
| 第四套人民币80 年 1 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 19000 | 
| 第四套人民币90 年 1 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 15000 | 
| 第四套人民币96 年 1 元整捆(千连号) | 第四套人民币 | 10900 | 
| 第四套人民币80 版 2 元一刀(百连号) | 第四套人民币 | 10500 | 
| 第四套人民币80 年 2 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 11500 | 
| 第四套人民币90 版 2 元一刀(百 连号) | 第四套人民币 | 4100 | 
| 第四套人民币90 年 2 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 43000 | 
| 第四套人民币80年5元一刀(百连号) | 第四套人民币 | 4400 | 
| 第四套人民币80 年 5 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 43500 | 
| 第四套人民币80 年 10 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 73000 | 
| 第四套人民币80 版 50 元(十张连号) | 第四套人民币 | 49500 | 
| 第四套人民币80 版 50 元一刀(百连号) | 第四套人民币 | 595000 | 
| 第四套人民币90 版 50 元整刀(百连号) | 第四套人民币 | 31000 | 
| 第四套人民币90 版 50 元整捆(千连号 | 第四套人民币 | 340000 | 
| 第四套人民币80 年 100 元整刀(百连号) | 第四套人民币 | 242000 | 
| 第四套人民币90 年 100 元整刀(百连号) | 第四套人民币 | 17555-22055 | 
| 第四套人民币荧光币钞24张 | 第四套人民币 | 1180 | 
| 第四套人民币荧光纸币大全32枚 | 第四套人民币 | 1850 | 
| 第四套人民币中全套后四同全新绝品 | 第四套人民币 | 2900 | 
| 第四套人民币80 版2 角冠号 大全 | 第四套人民币 | 7280 | 
| 第四套人民币90 版壹元券冠号大全套 | 第四套人民币 | 9300 | 
| 第四套人民币80 版2 元券冠号大全套 | 第四套人民币 | 6500 | 
| 第四套人民币90 版2 元冠号大全 | 第四套人民币 | 6900 | 
| 第四套人民币80年2元绿钻冠号大全 | 第四套人民币 | 2680 | 
| 第四套人民币 902 绿幽灵冠号大全 | 第四套人民币 | 15000 | 
| 第四套人民币902绿幽灵十连号 | 第四套人民币 | 3180 | 
| 第四套人民币双喜号珍藏册 | 第四套人民币 | 11600 | 
| 第四套人民币吉祥号珍藏册 | 第四套人民币 | 11300 | 
| 财富典藏第四版人民币荧光钞王 | 第四套人民币 | 3300 | 
| 第四套人民币补号钞王 | 第四套人民币 | 5260 | 
| 第四套人民币1角2角5角百连全同号 | 第四套人民币 | 3880 | 

 
  
 
 
 



