04月24日上海废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 66650-66850 | 元/吨 | -50 | 上海地区 | 2024-04-24 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 66650-67050 | 元/吨 | -50 | 上海地区 | 2024-04-24 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 44000-44200 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2024-04-24 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 47500-48000 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2024-04-24 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 70750-70950 | 元/吨 | -50 | 上海地区 | 2024-04-24 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 49100-49600 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2024-04-24 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 50300-50800 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2024-04-24 | 不含税 |



