01月18日贵州废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 62100-62500 | 元/吨 | -200 | 贵州地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 二号铜 | 92-93% | 58750-59150 | 元/吨 | -200 | 贵州地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 马达铜 | 92-93% | 58650-59050 | 元/吨 | -200 | 贵州地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 42000-42400 | 元/吨 | -100 | 贵州地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 41650-42350 | 元/吨 | -100 | 贵州地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 62400-62800 | 元/吨 | -200 | 贵州地区 | 2024-01-18 | 
				不含税 | 
		



