01月18日成都废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 62900-63100 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 火烧线 | 二级 | 56800-57000 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 特紫铜 | - | 62200-62400 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 电机线 | 一级 | 56900-57100 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 黄铜大件 | 普通 | 43300-43500 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 黄铜水箱 | 常规 | 42700-42900 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2024-01-18 | 
							不含税 | 
					
		
	



