01月18日佛山废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜管 | 1# | 61600-61800 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 57800-58100 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 马达铜 | 92-94% | 57600-57900 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 破碎紫铜 | 91-92% | 57300-57600 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 紫杂铜 | 79-81% | 49100-49300 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 38750-38950 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | - | 43350-43550 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 水箱紫铜管 | - | 61400-61600 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 干净通讯线铜米 | - | 62400-62600 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 56900-57100 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 进口柜装黄铜 | - | 45100-45300 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 柜装黄铜水箱 | - | 45000-45200 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 破碎黄铜水箱 | - | 38750-38950 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 34850-35050 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 62100-62300 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 磷铜边料 | - | 69800-70000 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 紫铜边料 | - | 62000-62200 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 镀白磷铜边料 | - | 65800-66000 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| 镀白黄铜边料 | - | 44800-45000 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| H59黄铜边料 | H59 | 43050-43250 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| H62黄铜边料 | H62 | 45750-46150 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
| H65黄铜边料 | H65 | 47150-47350 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-01-18 | 不含税 | 
		
	



