01月18日重庆废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 52000-52200 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 2024-01-18 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 63200-63400 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 2024-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 通货 | 62700-62900 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 2024-01-18 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 57400-57600 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 2024-01-18 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 43200-43400 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 2024-01-18 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 42400-42600 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 2024-01-18 |
不含税 |



