04月19日成都废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 70200-70400 | 元/吨 | 1,400 | 四川成都 | 2024-04-19 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 64300-64500 | 元/吨 | 1,400 | 四川成都 | 2024-04-19 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 69200-69400 | 元/吨 | 1,400 | 四川成都 | 2024-04-19 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 64000-64200 | 元/吨 | 1,400 | 四川成都 | 2024-04-19 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 48200-48400 | 元/吨 | 1,000 | 四川成都 | 2024-04-19 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 47000-47200 | 元/吨 | 500 | 四川成都 | 2024-04-19 | 不含税 |



