04月18日佛山废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜管 | 1# | 68750-68950 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 64750-65050 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 64550-64850 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 64550-64850 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 56050-56250 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 42600-42800 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 47400-47600 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 68550-68750 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 69550-69750 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 64150-64350 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 49300-49500 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 49000-49200 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 42800-43000 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 38450-38650 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 69250-69450 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 76500-76700 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 69150-69350 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 72050-72250 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 48700-48900 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 47000-47200 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 49700-50100 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 51100-51300 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-04-18 | 不含税 |



