01月17日台州废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 95-96% | 58400-58900 | 元/吨 | -100 | 台州地区 | 2024-01-17 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-95% | 58700-59000 | 元/吨 | -100 | 台州地区 | 2024-01-17 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含铁<3% | 39200-39400 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 2024-01-17 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 62800-63000 | 元/吨 | -100 | 台州地区 | 2024-01-17 | 不含税 |
| 火烧线 | 95-97% | 59900-60200 | 元/吨 | -100 | 台州地区 | 2024-01-17 | 不含税 |



