04月17日佛山废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜管 | 1# | 68500-68700 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 64500-64800 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 马达铜 | 92-94% | 64300-64600 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 紫杂铜 | 79-81% | 55800-56000 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 破碎紫铜 | 91-92% | 64300-64600 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 42500-42700 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | - | 47300-47500 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 干净通讯线铜米 | - | 69300-69500 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 水箱紫铜管 | - | 68300-68500 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 63900-64100 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 进口柜装黄铜 | - | 49200-49400 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 柜装黄铜水箱 | - | 48900-49100 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 破碎黄铜水箱 | - | 42700-42900 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 38350-38550 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 69000-69200 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 磷铜边料 | - | 76450-76650 | 元/吨 | -250 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 紫铜边料 | - | 68900-69100 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 镀白磷铜边料 | - | 72050-72250 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 镀白黄铜边料 | - | 48600-48800 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| H59黄铜边料 | H59 | 46900-47100 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| H62黄铜边料 | H62 | 49600-50000 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| H65黄铜边料 | H65 | 51000-51200 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
		
	



