04月17日北京废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 68200-68600 | 元/吨 | -200 | 北京地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 二号铜 | 92-93% | 64950-65350 | 元/吨 | -200 | 北京地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 44700-45100 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 44200-44600 | 元/吨 | -100 | 北京地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 68600-69000 | 元/吨 | -200 | 北京地区 | 2024-04-17 | 不含税 | 
		
	



