| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 15240-15440 | 元/吨 | 安徽 | 2024-04-16 | 含税 | |
| 再生精铅 | 16205-16305 | 元/吨 | 安徽 | 2024-04-16 | 含税 | ||
| 废白壳 | 9090-9140 | 元/吨 | 安徽 | 2024-04-16 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9680-9730 | 元/吨 | 安徽 | 2024-04-16 | 含税 | ||
| 铅极板(外化成) | 外化成极板 | 18760-18860 | 元/吨 | 安徽 | 2024-04-16 | 含税 | |
| 铅极板(内化成) | 内化成极板 | 17960-18060 | 元/吨 | 安徽 | 2024-04-16 | 含税 | |
| 废电蓄 | 9820-9870 | 元/吨 | 安徽 | 2024-04-16 | 含税 |



