| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 15280-15380 | 元/吨 | 河南 | 2024-04-16 | 含税 | |
| 再生精铅 | 15355-15455 | 元/吨 | 河南 | 2024-04-16 | 不含税 | ||
| 废白壳 | 8980-9130 | 元/吨 | 河南 | 2024-04-16 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9445-9545 | 元/吨 | 河南 | 2024-04-16 | 含税 | ||
| 铅极板(外化成) | 外化成极板 | 18860-18960 | 元/吨 | 河南 | 2024-04-16 | 含税 | |
| 铅极板(内化成) | 内化成极板 | 18060-18160 | 元/吨 | 河南 | 2024-04-16 | 含税 | |
| 废电蓄 | 9770-9870 | 元/吨 | 河南 | 2024-04-16 | 含税 | ||
| 电蓄48V/20AH | 363-388 | 元/组 | 河南 | 2024-04-16 | 含税 | ||
| 电蓄48V/12AH | 266-286 | 元/组 | 河南 | 2024-04-16 | 含税 | 



