| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅 | 15230-15330 | 元/吨 | 广东 | 2024-04-15 | 含税 | ||
| 再生精铅 | 16160-16260 | 元/吨 | 广东 | 2024-04-15 | 含税 | ||
| 汽车QW极板 | 18435-18585 | 元/吨 | 广东 | 2024-04-15 | 含税 | ||
| 汽车QA极板 | 18510-18610 | 元/吨 | 广东 | 2024-04-15 | 含税 | ||
| 废白壳 | 9040-9190 | 元/吨 | 广东 | 2024-04-15 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9490-9640 | 元/吨 | 广东 | 2024-04-15 | 含税 | ||
| 废电蓄 | 9545-9695 | 元/吨 | 广东 | 2024-04-15 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/80AH | 236-256 | 元/只 | 广东 | 2024-04-15 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/105AH | 284-309 | 元/只 | 广东 | 2024-04-15 | 含税 |



