| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 铂金 | 美国 | - | 995.55 | 1000.5 | 998.02 | 17.85 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2024-04-15 |
| 现货白银 | 美国 | - | 27.55 | 28.3 | 27.92 | -0.53 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2024-04-15 |
| 2#白银 | 国产 | 2# | 7370.0 | 7380.0 | 7375.0 | 45.0 | 元/千克 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 钌 | 美国 | - | 420.0 | 440.0 | 430.0 | 0.0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2024-04-15 |
| 1#白银 | 国产 | 1# | 7379.0 | 7381.0 | 7380.0 | 25.0 | 元/千克 | 国内市场 | 2024-04-15 |
| 1#白银 | 国产 | 1# | 7390.0 | 7400.0 | 7395.0 | 50.0 | 元/千克 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 铱 | 美国 | - | 4830.0 | 4850.0 | 4840.0 | 0.0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2024-04-15 |
| 铑 | 美国 | - | 4690.0 | 4720.0 | 4705.0 | 0.0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2024-04-15 |
| 铂金 | 国产 | 99.95% | 235.0 | 241.0 | 238.0 | -2.0 | 元/克 | 国内市场 | 2024-04-15 |
| 现货黄金 | 美国 | - | 2395.15 | 2399.4 | 2397.27 | 19.92 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2024-04-15 |
| 99黄金 | 国产 | 99.99% | 560.5 | 560.5 | 560.5 | -4.5 | 元/克 | 国内市场 | 2024-04-15 |
| 铱 | 国产 | 99.95% | 1297.0 | 1307.0 | 1302.0 | 0.0 | 元/克 | 国内市场 | 2024-04-15 |
| 钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 282.0 | 284.0 | 283.0 | 5.0 | 元/克 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 钯金 | 美国 | - | 1065.35 | 1069.2 | 1067.27 | 19.17 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2024-04-15 |
| 黄金 | 国产 | 99.95% | 560.0 | 560.0 | 560.0 | -5.0 | 元/克 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 铑 | 国产 | 99.95% | 1277.0 | 1279.0 | 1278.0 | 0.0 | 元/克 | 国内市场 | 2024-04-15 |
| 3#白银 | 国产 | 3# | 7360.0 | 7360.0 | 7360.0 | 45.0 | 元/千克 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 99黄金 | 国产 | 99.99% | 561.0 | 561.0 | 561.0 | -4.0 | 元/克 | 上海地区 | 2024-04-15 |
| 1#白银 | 国产 | 1# | 7400.0 | 7410.0 | 7405.0 | 60.0 | 元/千克 | 上海地区 | 2024-04-15 |
| 2#白银 | 国产 | 2# | 7364.0 | 7366.0 | 7365.0 | 25.0 | 元/千克 | 国内市场 | 2024-04-15 |
| 1#白银 | 国产 | 1# | 7405.0 | 7415.0 | 7410.0 | 55.0 | 元/千克 | 长江现货 | 2024-04-15 |
相关地区报价
推荐地区报价
点击排行



