| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 氧化镝 | 国产 | 99.5-99.9% | 2010000.0 | 2030000.0 | 2020000.0 | 35000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 金属镨 | 国产 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 540000.0 | 550000.0 | 545000.0 | 10000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 金属钕 | 国产 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 487500.0 | 495000.0 | 491250.0 | 7500.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 氧化钕 | 国产 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 388.0 | 408.0 | 398.0 | 5.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-15 |
| 金属镝 | 国产 | ≥99% | 2480000.0 | 2550000.0 | 2515000.0 | 17500.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 氧化钕 | 国产 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 392500.0 | 397500.0 | 395000.0 | 7500.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 金属钕 | 国产 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 490.0 | 494.0 | 492.0 | 20.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-15 |
| 氧化镨 | 国产 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 392500.0 | 397500.0 | 395000.0 | 10000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 金属镝 | 国产 | ≥99% | 2460000.0 | 2535000.0 | 2497500.0 | 12500.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-12 |
| 氧化镨 | 国产 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 382500.0 | 387500.0 | 385000.0 | 2500.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-12 |
| 金属钕 | 国产 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 480000.0 | 487500.0 | 483750.0 | 7500.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-12 |
| 氧化镝 | 国产 | 99.5-99.9% | 1975000.0 | 1995000.0 | 1985000.0 | 32500.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-12 |
| 氧化钕 | 国产 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 383.0 | 403.0 | 393.0 | 5.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-12 |
| 金属镨 | 国产 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 530000.0 | 540000.0 | 535000.0 | 5000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-12 |
| 氧化钕 | 国产 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 385000.0 | 390000.0 | 387500.0 | 5000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-12 |
| 金属钕 | 国产 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 470.0 | 474.0 | 472.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-12 |
| 氧化镨 | 国产 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 380000.0 | 385000.0 | 382500.0 | 3500.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-11 |
| 氧化钕 | 国产 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 378.0 | 398.0 | 388.0 | 6.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-11 |
| 金属钕 | 国产 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 470.0 | 474.0 | 472.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-11 |
| 氧化镝 | 国产 | 99.5-99.9% | 1940000.0 | 1965000.0 | 1952500.0 | -10000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-11 |
| 金属镝 | 国产 | ≥99% | 2450000.0 | 2520000.0 | 2485000.0 | 10000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-11 |
相关地区报价
推荐地区报价
点击排行



