04月12日成都废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 68300-68500 | 元/吨 | 100 | 四川成都 | 2024-04-12 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 62100-62300 | 元/吨 | 100 | 四川成都 | 2024-04-12 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 67300-67500 | 元/吨 | 100 | 四川成都 | 2024-04-12 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 62100-62300 | 元/吨 | 100 | 四川成都 | 2024-04-12 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 47200-47400 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2024-04-12 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 46700-46900 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2024-04-12 | 不含税 |



