04月12日贵州废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 67900-68300 | 元/吨 | 100 | 贵州地区 | 2024-04-12 | 不含税 | 
| 二号铜 | 92-93% | 64550-64950 | 元/吨 | 100 | 贵州地区 | 2024-04-12 | 不含税 | 
| 马达铜 | 92-93% | 63950-64350 | 元/吨 | 100 | 贵州地区 | 2024-04-12 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 44450-45150 | 元/吨 | 100 | 贵州地区 | 2024-04-12 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 44300-44700 | 元/吨 | 100 | 贵州地区 | 2024-04-12 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 68300-68700 | 元/吨 | 200 | 贵州地区 | 2024-04-12 | 不含税 | 
		
	



