01月16日上海废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 58900-59100 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2024-01-16 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 58900-59300 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2024-01-16 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 40000-40200 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 2024-01-16 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 43300-43800 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 2024-01-16 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 62800-63000 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2024-01-16 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 45000-45500 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 2024-01-16 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 46300-46800 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 2024-01-16 | 不含税 |



