04月09日山西废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 67700-68100 | 元/吨 | 500 | 山西地区 | 2024-04-09 | 不含税 | 
| 二号铜 | 92-93% | 64450-64850 | 元/吨 | 500 | 山西地区 | 2024-04-09 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 44100-44500 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2024-04-09 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44700 | 元/吨 | 300 | 山西地区 | 2024-04-09 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 68100-68500 | 元/吨 | 500 | 山西地区 | 2024-04-09 | 不含税 | 
		
	



