04月09日成都废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 68300-68500 | 元/吨 | 1,000 | 四川成都 | 2024-04-09 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 62000-62200 | 元/吨 | 1,000 | 四川成都 | 2024-04-09 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 67200-67400 | 元/吨 | 1,000 | 四川成都 | 2024-04-09 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 62000-62200 | 元/吨 | 1,000 | 四川成都 | 2024-04-09 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 47600-47800 | 元/吨 | 1,000 | 四川成都 | 2024-04-09 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 46700-46900 | 元/吨 | 1,000 | 四川成都 | 2024-04-09 | 不含税 |



