04月08日云南废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 67100-67500 | 元/吨 | 1,000 | 云南地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
| 二号铜 | 92-93% | 64050-64450 | 元/吨 | 1,000 | 云南地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
| 马达铜 | 92-93% | 63400-63600 | 元/吨 | 1,000 | 云南地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 44100-44500 | 元/吨 | 500 | 云南地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 44000-44400 | 元/吨 | 500 | 云南地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 67500-67900 | 元/吨 | 1,000 | 云南地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
		
	



