04月08日成都废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 67300-67500 | 元/吨 | 600 | 四川成都 | 2024-04-08 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 61000-61200 | 元/吨 | 500 | 四川成都 | 2024-04-08 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 66200-66400 | 元/吨 | 500 | 四川成都 | 2024-04-08 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 61000-61200 | 元/吨 | 500 | 四川成都 | 2024-04-08 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 46600-46800 | 元/吨 | 500 | 四川成都 | 2024-04-08 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 45700-45900 | 元/吨 | 100 | 四川成都 | 2024-04-08 | 不含税 |



