04月08日贵州废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 63850-64250 | 元/吨 | 1,000 | 贵州地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
| 1#废铜 | 含铜97% | 67200-67600 | 元/吨 | 1,000 | 贵州地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
| 马达铜 | 92-93% | 63250-63650 | 元/吨 | 500 | 贵州地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 44100-44500 | 元/吨 | 500 | 贵州地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43950-44650 | 元/吨 | 500 | 贵州地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 67500-67900 | 元/吨 | 1,000 | 贵州地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
		
	

 
  
 
 
 



