04月08日辽宁废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 63850-64250 | 元/吨 | 1,000 | 辽宁地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
| 1#废铜 | 含铜97% | 67400-67800 | 元/吨 | 1,000 | 辽宁地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43900-44300 | 元/吨 | 500 | 辽宁地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 44100-44500 | 元/吨 | 500 | 辽宁地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 67500-67900 | 元/吨 | 1,000 | 辽宁地区 | 2024-04-08 | 不含税 | 
		
	



