04月03日湖南废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 62950-63350 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2024-04-03 | 不含税 | 
| 1#废铜 | 含铜97% | 66100-66500 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2024-04-03 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43400-43800 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2024-04-03 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 43600-44000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2024-04-03 | 不含税 | 
| 紫铜砖 | 93% | 62700-63100 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2024-04-03 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 66400-66800 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2024-04-03 | 不含税 | 
		
	



