04月02日山西废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 62750-63150 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2024-04-02 | 不含税 | 
| 1#废铜 | 含铜97% | 66000-66400 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2024-04-02 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 43500-43900 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2024-04-02 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43900 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2024-04-02 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 66400-66800 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2024-04-02 | 不含税 | 
		
	



